PCB在線(xiàn)計(jì)價(jià)
原材料保障
甄選優(yōu)質(zhì)原材料
嚴(yán)格檢測(cè)捍衛(wèi)品質(zhì)第一關(guān)
原材料保障
所有產(chǎn)品
出廠(chǎng)前高于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)...
原材料保障
PCB加急,在線(xiàn)一對(duì)一服務(wù)
DHL99%準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨
合理的價(jià)格
在線(xiàn)計(jì)價(jià)系統(tǒng),快速合理
計(jì)算價(jià)格
10年品質(zhì)保證,PCB行業(yè)大咖
定制PCB服務(wù)平臺(tái)
定制PCB為您提供更快更優(yōu)的PCB批量及打樣服務(wù)
快速實(shí)現(xiàn)PCBA制造、助力客戶(hù)贏(yíng)得最佳上市時(shí)間,獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
PCB批量定制 丨 PCB免費(fèi)打樣
免費(fèi)PCB打樣
準(zhǔn)時(shí)交貨率99%以上,確保每一款板高品質(zhì)
正常出貨2~3天 可12、48、72小時(shí)加急
FR-4國(guó)紀(jì)板材 太陽(yáng)油墨
立即體驗(yàn)免費(fèi)PCB快速下單步驟
立即在線(xiàn)下單雙層板規(guī)格
多層板規(guī)格
鋁基板規(guī)格
訂單號(hào) | 用戶(hù) | 層數(shù) | 數(shù)量 | 金額 | 狀態(tài) |
---|
p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 220 pcs | ¥ 442 | 生產(chǎn)中 |
p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 440 pcs | ¥ 885 | 生產(chǎn)中 |
p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 660 pcs | ¥ 1328 | 生產(chǎn)中 |
p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 885 pcs | ¥ 1771 | 審核中 |
p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 1105 pcs | ¥ 2214 | 審核中 |
p***36 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 1325 pcs | ¥ 2657 | 審核中 |
p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 1550 pcs | ¥ 3100 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1770 pcs | ¥ 3543 | 審核中 |
p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 1990 pcs | ¥ 3986 | 生產(chǎn)中 |
p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 2210 pcs | ¥ 4429 | 生產(chǎn)中 |
p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 2435 pcs | ¥ 4872 | 生產(chǎn)中 |
p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 2655 pcs | ¥ 5315 | 生產(chǎn)中 |
p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 2875 pcs | ¥ 5758 | 生產(chǎn)中 |
p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 3100 pcs | ¥ 6201 | 審核中 |
p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 3320 pcs | ¥ 6644 | 審核中 |
p***96 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 3540 pcs | ¥ 7087 | 審核中 |
p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 3765 pcs | ¥ 7530 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 3985 pcs | ¥ 7973 | 審核中 |
p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 4205 pcs | ¥ 8416 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 4425 pcs | ¥ 8859 | 審核中 |
p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4650 pcs | ¥ 9302 | 生產(chǎn)中 |
p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 4870 pcs | ¥ 9745 | 生產(chǎn)中 |
p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 5090 pcs | ¥ 10188 | 生產(chǎn)中 |
p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 5315 pcs | ¥ 10631 | 審核中 |
p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5535 pcs | ¥ 11074 | 審核中 |
p**156 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 5755 pcs | ¥ 11517 | 審核中 |
p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 5980 pcs | ¥ 11960 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 6200 pcs | ¥ 12403 | 審核中 |
p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 6420 pcs | ¥ 12846 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 6640 pcs | ¥ 13289 | 審核中 |
p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 6865 pcs | ¥ 13732 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 7085 pcs | ¥ 14175 | 生產(chǎn)中 |
p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 7305 pcs | ¥ 14618 | 生產(chǎn)中 |
p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 7530 pcs | ¥ 15061 | 審核中 |
p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 7750 pcs | ¥ 15504 | 審核中 |
p**216 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 7970 pcs | ¥ 15947 | 審核中 |
p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 8195 pcs | ¥ 16390 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 8415 pcs | ¥ 16833 | 審核中 |
p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 8635 pcs | ¥ 17276 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8855 pcs | ¥ 17719 | 審核中 |
p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 9080 pcs | ¥ 18162 | 生產(chǎn)中 |
p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 9300 pcs | ¥ 18605 | 生產(chǎn)中 |
p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 9520 pcs | ¥ 19048 | 生產(chǎn)中 |
p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 9745 pcs | ¥ 19491 | 審核中 |
p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9965 pcs | ¥ 19934 | 審核中 |
p**276 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 10185 pcs | ¥ 20377 | 審核中 |
p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 10410 pcs | ¥ 20820 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 10630 pcs | ¥ 21263 | 審核中 |
p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 10850 pcs | ¥ 21706 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 11070 pcs | ¥ 22149 | 審核中 |
p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 11295 pcs | ¥ 22592 | 生產(chǎn)中 |
p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 11515 pcs | ¥ 23035 | 生產(chǎn)中 |
p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 11735 pcs | ¥ 23478 | 生產(chǎn)中 |
p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 11960 pcs | ¥ 23921 | 審核中 |
p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 12180 pcs | ¥ 24364 | 審核中 |
p**336 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 12400 pcs | ¥ 24807 | 審核中 |
p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 12625 pcs | ¥ 25250 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 12845 pcs | ¥ 25693 | 審核中 |
p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 13065 pcs | ¥ 26136 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13285 pcs | ¥ 26579 | 審核中 |
p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 13510 pcs | ¥ 27022 | 生產(chǎn)中 |
p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 13730 pcs | ¥ 27465 | 生產(chǎn)中 |
p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 13950 pcs | ¥ 27908 | 生產(chǎn)中 |
p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 14175 pcs | ¥ 28351 | 審核中 |
p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 14395 pcs | ¥ 28794 | 審核中 |
p**396 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 14615 pcs | ¥ 29237 | 審核中 |
p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 14840 pcs | ¥ 29680 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 15060 pcs | ¥ 30123 | 審核中 |
p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 15280 pcs | ¥ 30566 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 15500 pcs | ¥ 31009 | 審核中 |
p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 15725 pcs | ¥ 31452 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 15945 pcs | ¥ 31895 | 生產(chǎn)中 |
p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 16165 pcs | ¥ 32338 | 生產(chǎn)中 |
p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 16390 pcs | ¥ 32781 | 審核中 |
p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 16610 pcs | ¥ 33224 | 審核中 |
p**456 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 16830 pcs | ¥ 33667 | 審核中 |
p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 17055 pcs | ¥ 34110 | 生產(chǎn)中 |
p**624 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 17275 pcs | ¥ 34553 | 審核中 |
p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 17495 pcs | ¥ 34996 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 17715 pcs | ¥ 35439 | 審核中 |
p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 17940 pcs | ¥ 35882 | 生產(chǎn)中 |
p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 18160 pcs | ¥ 36325 | 生產(chǎn)中 |
p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 18380 pcs | ¥ 36768 | 生產(chǎn)中 |
p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 18605 pcs | ¥ 37211 | 審核中 |
p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 18825 pcs | ¥ 37654 | 審核中 |
p**516 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 19045 pcs | ¥ 38097 | 審核中 |
p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 19270 pcs | ¥ 38540 | 生產(chǎn)中 |
p**704 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 19490 pcs | ¥ 38983 | 審核中 |
p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 19710 pcs | ¥ 39426 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 19930 pcs | ¥ 39869 | 審核中 |
p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 20155 pcs | ¥ 40312 | 生產(chǎn)中 |
p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 20375 pcs | ¥ 40755 | 生產(chǎn)中 |
p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 20595 pcs | ¥ 41198 | 生產(chǎn)中 |
p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 20820 pcs | ¥ 41641 | 審核中 |
p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 21040 pcs | ¥ 42084 | 審核中 |
p**576 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 21260 pcs | ¥ 42527 | 審核中 |
p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 21485 pcs | ¥ 42970 | 生產(chǎn)中 |
p**784 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 21705 pcs | ¥ 43413 | 審核中 |
p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 21925 pcs | ¥ 43856 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 22145 pcs | ¥ 44299 | 審核中 |
p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 22370 pcs | ¥ 44742 | 生產(chǎn)中 |
p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 22590 pcs | ¥ 45185 | 生產(chǎn)中 |
p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 22810 pcs | ¥ 45628 | 生產(chǎn)中 |
p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 23035 pcs | ¥ 46071 | 審核中 |
p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 23255 pcs | ¥ 46514 | 審核中 |
p**636 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 23475 pcs | ¥ 46957 | 審核中 |
p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 23700 pcs | ¥ 47400 | 生產(chǎn)中 |
p**864 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 23920 pcs | ¥ 47843 | 審核中 |
p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 24140 pcs | ¥ 48286 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 24360 pcs | ¥ 48729 | 審核中 |
p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 24585 pcs | ¥ 49172 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 24805 pcs | ¥ 49615 | 生產(chǎn)中 |
p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 25025 pcs | ¥ 50058 | 生產(chǎn)中 |
p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 25250 pcs | ¥ 50501 | 審核中 |
p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 25470 pcs | ¥ 50944 | 審核中 |
p**696 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 25690 pcs | ¥ 51387 | 審核中 |
p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 25915 pcs | ¥ 51830 | 生產(chǎn)中 |
p**944 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 26135 pcs | ¥ 52273 | 審核中 |
p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 26355 pcs | ¥ 52716 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 26575 pcs | ¥ 53159 | 審核中 |
p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 26800 pcs | ¥ 53602 | 生產(chǎn)中 |
p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 27020 pcs | ¥ 54045 | 生產(chǎn)中 |
p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 27240 pcs | ¥ 54488 | 生產(chǎn)中 |
p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 27465 pcs | ¥ 54931 | 審核中 |
p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 27685 pcs | ¥ 55374 | 審核中 |
p**756 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 27905 pcs | ¥ 55816 | 審核中 |
p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 28125 pcs | ¥ 56259 | 生產(chǎn)中 |
p*1024 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 28350 pcs | ¥ 56702 | 審核中 |
p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 28570 pcs | ¥ 57145 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 28790 pcs | ¥ 57588 | 審核中 |
p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 29015 pcs | ¥ 58031 | 生產(chǎn)中 |
p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 29235 pcs | ¥ 58474 | 生產(chǎn)中 |
p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 29455 pcs | ¥ 58917 | 生產(chǎn)中 |
p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 29680 pcs | ¥ 59360 | 審核中 |
p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 29900 pcs | ¥ 59803 | 審核中 |
p**816 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 30120 pcs | ¥ 60246 | 審核中 |
p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 30340 pcs | ¥ 60689 | 生產(chǎn)中 |
p*1104 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 30565 pcs | ¥ 61132 | 審核中 |
p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 30785 pcs | ¥ 61575 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 31005 pcs | ¥ 62018 | 審核中 |
p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 31230 pcs | ¥ 62461 | 生產(chǎn)中 |
p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 31450 pcs | ¥ 62904 | 生產(chǎn)中 |
p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 31670 pcs | ¥ 63347 | 生產(chǎn)中 |
p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 31895 pcs | ¥ 63790 | 審核中 |
p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 32115 pcs | ¥ 64233 | 審核中 |
p**876 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 32335 pcs | ¥ 64676 | 審核中 |
p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 32555 pcs | ¥ 65119 | 生產(chǎn)中 |
p*1184 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 32780 pcs | ¥ 65562 | 審核中 |
p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 33000 pcs | ¥ 66005 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 33220 pcs | ¥ 66448 | 審核中 |
p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 33445 pcs | ¥ 66891 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 33665 pcs | ¥ 67334 | 生產(chǎn)中 |
p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 33885 pcs | ¥ 67777 | 生產(chǎn)中 |
p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 34110 pcs | ¥ 68220 | 審核中 |
p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 34330 pcs | ¥ 68663 | 審核中 |
p**936 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 34550 pcs | ¥ 69106 | 審核中 |
p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 34770 pcs | ¥ 69549 | 生產(chǎn)中 |
p*1264 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 34995 pcs | ¥ 69992 | 審核中 |
p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 35215 pcs | ¥ 70435 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 35435 pcs | ¥ 70878 | 審核中 |
p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 35660 pcs | ¥ 71321 | 生產(chǎn)中 |
p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 35880 pcs | ¥ 71764 | 生產(chǎn)中 |
p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 36100 pcs | ¥ 72207 | 生產(chǎn)中 |
p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 36325 pcs | ¥ 72650 | 審核中 |
p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 36545 pcs | ¥ 73093 | 審核中 |
p**996 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 36765 pcs | ¥ 73536 | 審核中 |
p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 36985 pcs | ¥ 73979 | 生產(chǎn)中 |
p*1344 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 37210 pcs | ¥ 74422 | 審核中 |
p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 37430 pcs | ¥ 74865 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 37650 pcs | ¥ 75308 | 審核中 |
p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 37875 pcs | ¥ 75751 | 生產(chǎn)中 |
p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 38095 pcs | ¥ 76194 | 生產(chǎn)中 |
p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 38315 pcs | ¥ 76637 | 生產(chǎn)中 |
p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 38540 pcs | ¥ 77080 | 審核中 |
p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 38760 pcs | ¥ 77523 | 審核中 |
p*1056 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 38980 pcs | ¥ 77966 | 審核中 |
p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 39200 pcs | ¥ 78409 | 生產(chǎn)中 |
p*1424 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 39425 pcs | ¥ 78852 | 審核中 |
p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 39645 pcs | ¥ 79295 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 39865 pcs | ¥ 79738 | 審核中 |
p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 40090 pcs | ¥ 80181 | 生產(chǎn)中 |
p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 40310 pcs | ¥ 80624 | 生產(chǎn)中 |
p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 40530 pcs | ¥ 81067 | 生產(chǎn)中 |
p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 40755 pcs | ¥ 81510 | 審核中 |
p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 40975 pcs | ¥ 81953 | 審核中 |
p*1116 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 41195 pcs | ¥ 82396 | 審核中 |
p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 41415 pcs | ¥ 82839 | 生產(chǎn)中 |
p*1504 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 41640 pcs | ¥ 83282 | 審核中 |
p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 41860 pcs | ¥ 83725 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 42080 pcs | ¥ 84168 | 審核中 |
p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 42305 pcs | ¥ 84611 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 42525 pcs | ¥ 85054 | 生產(chǎn)中 |
p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 42745 pcs | ¥ 85497 | 生產(chǎn)中 |
p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 42970 pcs | ¥ 85940 | 審核中 |
p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 43190 pcs | ¥ 86383 | 審核中 |
p*1176 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 43410 pcs | ¥ 86826 | 審核中 |
p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 43630 pcs | ¥ 87269 | 生產(chǎn)中 |
p*1584 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 43855 pcs | ¥ 87712 | 審核中 |
p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 44075 pcs | ¥ 88155 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 44295 pcs | ¥ 88598 | 審核中 |
p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 44520 pcs | ¥ 89041 | 生產(chǎn)中 |
p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 44740 pcs | ¥ 89484 | 生產(chǎn)中 |
p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 44960 pcs | ¥ 89927 | 生產(chǎn)中 |
p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 45185 pcs | ¥ 90370 | 審核中 |
p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 45405 pcs | ¥ 90813 | 審核中 |
p*1236 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 45625 pcs | ¥ 91256 | 審核中 |
p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 45845 pcs | ¥ 91699 | 生產(chǎn)中 |
p*1664 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 46070 pcs | ¥ 92142 | 審核中 |
p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 46290 pcs | ¥ 92585 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 46510 pcs | ¥ 93028 | 審核中 |
p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 46735 pcs | ¥ 93471 | 生產(chǎn)中 |
p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 46955 pcs | ¥ 93914 | 生產(chǎn)中 |
p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 47175 pcs | ¥ 94357 | 生產(chǎn)中 |
p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 47400 pcs | ¥ 94800 | 審核中 |
p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 47620 pcs | ¥ 95243 | 審核中 |
p*1296 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 47840 pcs | ¥ 95686 | 審核中 |
p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 48060 pcs | ¥ 96129 | 生產(chǎn)中 |
p*1744 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 48285 pcs | ¥ 96572 | 審核中 |
p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 48505 pcs | ¥ 97015 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 48725 pcs | ¥ 97458 | 審核中 |
p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 48950 pcs | ¥ 97901 | 生產(chǎn)中 |
p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 49170 pcs | ¥ 98344 | 生產(chǎn)中 |
p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 49390 pcs | ¥ 98787 | 生產(chǎn)中 |
p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 49615 pcs | ¥ 99230 | 審核中 |
p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 49835 pcs | ¥ 99673 | 審核中 |
p*1356 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 50055 pcs | ¥ 100116 | 審核中 |
p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 50275 pcs | ¥ 100559 | 生產(chǎn)中 |
p*1824 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 50500 pcs | ¥ 101002 | 審核中 |
p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 50720 pcs | ¥ 101445 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 50940 pcs | ¥ 101888 | 審核中 |
p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 51165 pcs | ¥ 102331 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 51385 pcs | ¥ 102774 | 生產(chǎn)中 |
p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 51605 pcs | ¥ 103217 | 生產(chǎn)中 |
p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 51830 pcs | ¥ 103660 | 審核中 |
p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 52050 pcs | ¥ 104103 | 審核中 |
p*1416 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 52270 pcs | ¥ 104546 | 審核中 |
p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 52490 pcs | ¥ 104989 | 生產(chǎn)中 |
p*1904 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 52715 pcs | ¥ 105432 | 審核中 |
p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 52935 pcs | ¥ 105875 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 53155 pcs | ¥ 106318 | 審核中 |
p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 53380 pcs | ¥ 106761 | 生產(chǎn)中 |
p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 53600 pcs | ¥ 107204 | 生產(chǎn)中 |
p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 53820 pcs | ¥ 107647 | 生產(chǎn)中 |
p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 54045 pcs | ¥ 108090 | 審核中 |
p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 54265 pcs | ¥ 108533 | 審核中 |
p*1476 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 54485 pcs | ¥ 108976 | 審核中 |
p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 54705 pcs | ¥ 109419 | 生產(chǎn)中 |
p*1984 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 54930 pcs | ¥ 109862 | 審核中 |
p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 55150 pcs | ¥ 110305 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 55370 pcs | ¥ 110748 | 審核中 |
p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 55595 pcs | ¥ 111190 | 生產(chǎn)中 |
p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 55815 pcs | ¥ 111633 | 生產(chǎn)中 |
p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 56035 pcs | ¥ 112076 | 生產(chǎn)中 |
p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 56255 pcs | ¥ 112519 | 審核中 |
p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 56480 pcs | ¥ 112962 | 審核中 |
p*1536 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 56700 pcs | ¥ 113405 | 審核中 |
p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 56920 pcs | ¥ 113848 | 生產(chǎn)中 |
p*2064 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 57145 pcs | ¥ 114291 | 審核中 |
p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 57365 pcs | ¥ 114734 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 57585 pcs | ¥ 115177 | 審核中 |
p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 57810 pcs | ¥ 115620 | 生產(chǎn)中 |
p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 58030 pcs | ¥ 116063 | 生產(chǎn)中 |
p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 58250 pcs | ¥ 116506 | 生產(chǎn)中 |
p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 58470 pcs | ¥ 116949 | 審核中 |
p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 58695 pcs | ¥ 117392 | 審核中 |
p*1596 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 58915 pcs | ¥ 117835 | 審核中 |
p*1869 | [河源市]雷* | 單層 | 59135 pcs | ¥ 118278 | 生產(chǎn)中 |
p*2144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 59360 pcs | ¥ 118721 | 審核中 |
p*2421 | [梅州市]何* | 雙層 | 59580 pcs | ¥ 119164 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 59800 pcs | ¥ 119607 | 審核中 |
